審計委員會
東南實業設置「審計委員會」,運作方式係依本公司「審計委員會組織規程」辦理,成員由全體獨立董事組成,本委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。委員會運作目的為監督公司財務報表之允當表達、公司內部控制之有效實施、公司法令遵循情形、公司對存在或潛在風險之管控、簽證會計師之選(解)任及簽證會計師之獨立性與績效等。獨立董事定期與內部稽核主管、簽證會計師進行溝通,溝通情形良好。
審計委員會成員
| 召集人 | 王伯鑫獨立董事 | ||||
| 委員 | 曹明獨立董事 | 委員 | 朱日銓獨立董事 | ||
最近年度審計委員會會議出席率
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 王伯鑫 | 7 | 0 | 100 |
| 委員 | 曹明 | 6 | 1 | 86 |
| 委員 | 朱日銓 | 6 | 1 | 86 |
審計委員會討論事由與決議結果
| 審計委員會 | 日期 | 議案內容及後續處理 |
|---|---|---|
| 第2屆 第13次 |
113/03/11 | 112年度財務報表(含合併財務報表)案。 決議:全體出席委員同意通過。 |
| 112年度盈餘分派案。 決議:全體出席委員同意通過。 |
||
| 112年度內部控制制度聲明書案。 決議:全體出席委員同意通過。 |
||
| 孫公司資金貸與融通額度予子公司案。 決議:全體出席委員同意通過。 |
||
| 第2屆 第14次 |
113/03/25 | 處分東典光電科技(股)公司股權案。 決議:全體出席委員同意通過。 |
| 第2屆 第15次 |
113/05/06 | 新增背書保證案。 決議:全體出席委員同意通過。 |
| 113年第一季合併財務報表案。 決議:全體出席委員同意通過。 |
||
| 第3屆 第01次 |
113/08/12 | 113年第二季合併財務報表案。 決議:全體出席委員同意通過。 |
| 新增背書保證案。 決議:全體出席委員同意通過。 |
||
| 第3屆 第02次 |
113/09/25 | 子公司東化科技(股)公司投資GOLDEN ASPEN TOTAL RETURN FUND I基金案。 決議:關於投資GOLDEN ASPEN TOTAL RETURN FUND I基金案,本日僅提供投資評估報告供審計委員會審閱,資料稍嫌不足。全體出席委員認為,應由該基金公司提供詳細說明及合約書等文件,再由審計委員會事前審閱,再次召開審計委員會議重新審議通過後,再提報董事會。 |
| 第3屆 第03次 |
113/11/08 | 子公司東化科技(股)公司投資GOLDEN ASPEN TOTAL RETURN FUND I基金案。 決議:全體出席委員同意通過。 |
| 新增背書保證案。 決議:全體出席委員同意通過。 |
||
| 114年度稽核計劃案。 決議:全體出席委員同意通過。 |
||
| 113年第三季合併財務報表案。 決議:全體出席委員同意通過。 |
||
| 修訂財產管理辦法案。 決議:全體出席委員同意通過。 |
||
| 第3屆 第04次 |
113/12/23 | 孫公司資金貸與融通額度予子公司案。 決議:全體出席委員同意通過。 |
最近年度薪酬委員會會議出席率
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 王伯鑫 | 6 | 0 | 100 |
| 委員 | 朱日銓 | 6 | 0 | 100 |
| 委員 | 梁基岩 | 6 | 0 | 100 |
薪酬委員會討論事由與決議結果
| 薪資報酬委員會日期 | 討論事由 | 決議結果 |
|---|---|---|
| 第五屆第十二次 113年2月2日 |
1. 112年度執行業務且支薪董事三節獎金審議案。 | 全體委員無異議照案通過。 |
| 2. 加發112年度員工激勵獎金審議案。 | 全體委員無異議照案通過。 | |
| 3. 112年度董事會及功能性委員會績效評估結果案。 | 全體委員無異議照案通過。 | |
| 4. 業務部副總吳輝峯薪資審議案。 | 全體委員無異議照案通過。 | |
| 第五屆第十三次 113年3月11日 |
1. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 | 全體委員無異議照案通過。 |
| 第五屆第十四次 113年4月24日 |
1. 112年度經理人員工酬勞及特別獎勵金分派審議案。 | 全體委員無異議照案通過。 |
| 2. 112年度董事酬勞分派審議案。 | 全體委員無異議照案通過。 | |
| 3. 112年度董事及經理人之年度報酬審議案。 | 全體委員無異議照案通過。 | |
| 4. 蘇澳總廠石總廠長粵輝退休回聘案。 | 全體委員無異議照案通過。 | |
| 5. 擬自113年4月1日起,員工伙食津貼調整案。 | 全體委員無異議照案通過。 | |
| 第六屆第一次 113年7月5日 |
1. 第25屆董事薪資審議案。 | 經出席委員充分討論,無異議照案通過。 |
| 2. 第25屆董事車馬費審議案。 | 本議案王伯鑫、朱日銓委員迴避,經其他出席委員充分討論,無異議照案通過。 | |
| 3. 第3屆審計委員出席費審議案。 | 本議案王伯鑫、朱日銓委員迴避,經其他出席委員充分討論,無異議照案通過。 | |
| 4. 第2屆永續發展委員出席費審議案 | 本議案朱日銓委員迴避,經其他出席委員充分討論,無異議照案通過。 | |
| 5. 代理總經理薪資審議案。 | 全體委員無異議照案通過。 | |
| 6. 業務總監薪資審議案。 | 全體委員無異議照案通過。 | |
| 7. 代理管理部主管薪資審議案。 | 全體委員無異議照案通過。 | |
| 8. 擬訂定「員工介紹獎金辦法」審議案。 | 全體委員無異議照案通過。 | |
| 第六屆第二次 113年9月25日 |
1. 113年度員工激勵獎金審議案。 | 全體委員無異議照案通過。 |
| 第六屆第三次 113年12月23日 |
1. 113年度執行業務且支薪董事三節獎金審議案。 | 全體委員無異議照案通過。 |
| 2. 預發113年度部分員工酬勞審議案。 | 全體委員無異議照案通過。 | |
| 3. 預發113年度部分董事酬勞審議案。 | 本議案王伯鑫及朱日銓委員迴避,經其他出席委員充分討論,無異議照案通過。 |
| 審議流程 | 參酌本公司經營策略、獲利狀況、公司未來發展及產業環境等因素,以及個別董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值(如擔任功能性委員會委員或受邀出席重要業務會議等),給予合理報酬,由公司管理單位提出建議案,經薪資報酬委員會審議,董事會通過後執行。 |
| 薪資結構 | 本公司給付董事之酬金政策,係依據公司法及本公司章程規定,得按不超過當年度獲利2.5%額度內,做為當年度董事之酬勞。 |
| 風險連結 | 考量個人績效評估結果、公司經營績效及未來風險之關連合理性等,惟若有重大風險事件足以影響公司商譽、內部管理失當、人員弊端等風險事件之發生,獎金將予以核減或不予發放。 |
| 薪酬與績效的關聯 | 為確保經理人之績效與公司策略密切連結,並具有競爭力之整體薪資報酬,本公司訂有「董事及經理人薪酬管理辦法」,以作為董事及經理人績效考核及酬金給付之依據,前揭辦法包含董事及經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構,由薪酬委員會審議後,提董事會議定之。 |
董事薪資報酬依「董事及經理人薪酬管理辦法」規定辦理,經薪酬委員會審議並提董事會決議。董事薪酬結合公司經營績效、年度發放董事酬勞決策,綜合考量董事薪酬之數額、支付方式及公司未來風險等。