本公司董事會重視高效率、透明度、多元化以及專業性,以強化公司治理。董事會考量營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等執行業務的專業能力,以避免決策盲點。
2023董事會出席率
職稱 | 姓名 | 開會出席率(%) |
---|---|---|
董事長 | 陳榮元 | 100 |
副董事長 | 陳正德 | 89 |
董事 | 陳開元 | 89 |
董事 | 陳立德 | 89 |
董事 | 朱元華 | 56 |
董事 | 吳中禮 | 78 |
董事 | 陳宜德 | 67 |
獨立董事 | 王伯鑫 | 100 |
獨立董事 | 曹 明 | 100 |
獨立董事 | 朱日銓 | 100 |
註:董事會成員皆為男性。
本公司董事成員皆依公司章程採候選人提名制。2021年7月5日股東常會依「董事會選舉辦法」選出第24屆董事會成員,由10位董事擔任,其中有3位獨立董事,期望藉由傑出業界專業知識,導入外部利害關係人觀點,提升經營品質。2023年董事會共召集9次會議,董事平均出席率86.8%。董事會成員皆秉持高度自律之精神,避免利益衝突,並明訂於「董事會議事規範」。董事或經理人為自己或他人從事屬於公司營業範圍內之行為時,應依據法令之要求事先需取得股東會核准。
為讓董事行使職務實無後顧之憂,公司為董事投保責任保險。報導期間之董事會成員如下說明:
董事會成員資訊
職稱 | 姓名 | 年齡 | 初次(選)就任日期 | 主要學經歷 | 目前兼任公司及其他公司職務 |
---|---|---|---|---|---|
董事長 | 陳榮元 | 50歲以上 | 2015/05/14 | 美國佛州理工學院碩士 | 東典貿易股份有限公司董事長/青島碱業鉀肥科技有限公司董事 |
副董事長 | 陳正德 | 30~50歲 | 2009/05/22 | 美國紐約大學企管碩士 | 信友股份有限公司董事/三德國際投資股份有限公司總經理/東典光電科技股份有限公司董事長/允勝投資股份有限公司董事長/財團法人宜蘭縣富南實業社會福利基金會董事長 |
董事 | 陳開元 | 50歲以上 | 1979/03/30 | 中原大學工業工程系學士 | 信友實業股份有限公司董事/正邦投資股份有限公司董事長/Sesoda Steamship Corporation President |
董事 | 陳立德 | 50歲以上 | 2006/05/12 | 美國南加大企管系學士 | 信友實業股份有限公司董事 |
董事 | 吳中禮 | 50歲以上 | 1982/03/31 | 香港珠海書院工商管理系 | 德和海運管理有限公司 |
董事 | 陳宜德 | 30~50歲 | 2012/05/28 | 美國Hofstra University 管理系學士 | 東允餐飲股份有限公司董事長/信友實業股份有限公司董事長/正邦投資股份有限公司總經理/東南實業股份有限公司資深副總經理 |
董事 | 朱元華 | 50歲以上 | 2018/06/08 | 美國聖明大學MBA | 駿輝國際(隆安)有限公司董事長/駿輝企業紡織成衣(昆山)有限公司常務董事/駿輝控股(新加波)有限公司董事/大興紡織等人有限公司董事/豐順國際股份有限公司監察人 |
獨立董事 | 王伯鑫 | 50歲以上 | 2018/06/08 | 美國密西根州立大學企管碩士 | 藍濤亞洲有限公司副董事長/好好證券股份有限公司董事/台灣併購與私募股權協會理事/領濤新創股份有限公司董事長 |
獨立董事 | 曹 明 | 50歲以上 | 2015/05/14 | 中山大學高階經營管理碩士 | 台塑石化股份有限公司董事長、董事/台亞石油股份有限公司董事長/台塑出光特用化學品股份有限公司董事長/台塑科騰化學有限公司董事長/麥寮汽電股份有限公司總經理 |
獨立董事 | 朱日銓 | 30~50歲 | 2021/07/05 | 美國西北大學法學碩士 | 信誼爾雅法律事務所合夥律師 |
董事會成員落實多元化情形
董事姓名 | 營運判斷 能力 |
會計及財務 分析能力 |
經營管理 能力 |
危機處理 能力 |
產業 知識 |
國際 市場觀 |
領導 能力 |
決策 能力 |
法律 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳榮元 | |||||||||
陳正德 | |||||||||
陳開元 | |||||||||
陳立德 | |||||||||
吳中禮 | |||||||||
陳宜德 | |||||||||
朱元華 | |||||||||
王伯鑫 | |||||||||
曹 明 | |||||||||
朱日銓 |
董事會進修
職稱 | 姓名 | 課程主辦單位 | 上課時數 |
---|---|---|---|
董事 | 陳開元 | 社團法人中華公司治理協會 | 6小時 |
董事 | 吳中禮 | 社團法人中華公司治理協會 | 6小時 |
董事 | 陳立德 | 社團法人中華公司治理協會 | 6小時 |
董事 | 陳榮元 | 社團法人中華公司治理協會 | 6小時 |
董事 | 陳正德 | 社團法人中華公司治理協會 | 6小時 |
董事 | 陳宜德 | 社團法人中華公司治理協會 | 6小時 |
董事 | 朱元華 | 社團法人中華民國內部稽核協會 | 6小時 |
獨立董事 | 王伯鑫 | 社團法人中華公司治理協會 | 6小時 |
獨立董事 | 曹 明 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 6小時 |
獨立董事 | 朱日銓 | 社團法人中華公司治理協會 | 6小時 |