113年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告
一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能,依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。
二、本次自評採問卷方式,問卷內容分為5個等級之方式呈現,數字1:極差(非常不同意);數字2:差(不同意);數字3:中等(普通);數字4:優(同意);數字5:極優(非常同意);自評結果滿分100分,以加權佔比統計換算得分,得分100〜95評價為:優良、94〜85為評為:佳、84以下評價為:應加速改善。
三、評估統計結果:
1. 董事會績效考核自評
評估人:陳榮元董事長、陳開元董事、陳立德董事、陳正德董事、吳中禮董事、朱元華董事、陳宜德董事、温國蘭董事、王伯鑫獨立董事、曹明獨立董事、朱日銓獨立董事,共11人。
評估項目 | 題數 | 總分數 | 自評分數 | 差額 | 佔比% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.對公司營運之參與程度 | 12 | 660 | 632 | -28 | 27.3% | 26.1 |
B.提升董事會決策品質 | 12 | 660 | 656 | -4 | 27.3% | 27.1 |
C.董事會組成與結構 | 7 | 385 | 362 | -23 | 15.9% | 15 |
D.董事之選任及持續進修 | 6 | 330 | 324 | -6 | 13.6% | 13.4 |
E.內部控制 | 7 | 385 | 384 | -1 | 15.9% | 15.9 |
合計 | 44 | 2420 | 2385 | -62 | 100.0% | 97.5 |
評價:優良
2. 董事會成員考核自評
評估人:陳榮元董事長、陳開元董事、陳立德董事、陳正德董事、吳中禮董事、朱元華董事、陳宜德董事、温國蘭董事、王伯鑫獨立董事、曹明獨立董事、朱日銓獨立董事,共11人。
評估項目 | 題數 | 總分數 | 自評分數 | 差額 | 佔比% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.公司目標與任務之掌握 | 3 | 165 | 164 | -1 | 13.00% | 12.9 |
B.董事職責認知 | 3 | 165 | 164 | -1 | 13.00% | 12.9 |
C.對公司營運之參與程度 | 8 | 449 | 422 | -18 | 35.00% | 33.6 |
D.內部關係經營與溝通 | 3 | 165 | 162 | -3 | 13.00% | 12.8 |
E.董事之專業及持續進修 | 3 | 165 | 165 | 0 | 13.00% | 13 |
F.內部控制 | 3 | 165 | 165 | 0 | 13.00% | 13 |
合計 | 23 | 1,265 | 1,242 | -62 | 100.00% | 98.2 |
評價:優良
3. 審計委員會自評
評估人:王伯鑫委員、曹明委員、朱日銓委員,共3人。
評估項目 | 題數 | 總分數 | 自評分數 | 差額 | 佔比% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.對公司營運之參與程度 | 4 | 60 | 59 | -1 | 18.2% | 18 |
B.審計委員會職責認知 | 5 | 75 | 73 | -2 | 22.7% | 22.1 |
C.提升審計委員會決策品質 | 7 | 105 | 105 | 0 | 31.8% | 31.8 |
D.審計委員會組成及成員選任 | 3 | 45 | 45 | 0 | 13.6% | 13.6 |
E.內部控制 | 3 | 45 | 44 | -1 | 13.6% | 13.3 |
合計 | 22 | 330 | 326 | -4 | 100.0% | 99.8 |
評價:優良
4. 薪酬委員會自評--
評估人:王伯鑫委員、梁基岩委員、朱日銓委員,共3人。
評估項目 | 題數 | 總分數 | 自評分數 | 差額 | 佔比% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.對公司營運之參與程度 | 4 | 60 | 59 | -1 | 21.1% | 20.7 |
B.薪資報酬委員會職責認知 | 4 | 60 | 59 | -1 | 21.1% | 20.7 |
C.提升薪資報酬委員會決策品質 | 7 | 105 | 105 | 0 | 36.7% | 36.8 |
D.薪資報酬委員會組成及成員選任 | 3 | 45 | 45 | 0 | 15.8% | 15.8 |
E.內部控制 | 1 | 15 | 15 | 0 | 5.3% | 5.3 |
合計 | 19 | 285 | 283 | -2 | 100.0% | 99.3 |
評價:優良
5.永續發展委員會自評 --
評估人:陳榮元委員、曹明委員、朱日銓委員、陳正德委員、劉志勇委員、石粵輝委員,共6人。
評估項目 | 題數 | 總分數 | 自評分數 | 差額 | 佔比% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.對公司營運之參與程度 | 3 | 90 | 85 | -5 | 15.0% | 14.3 |
B.永續發展委員會職責認知 | 5 | 150 | 149 | -1 | 25.0% | 24.7 |
C.提升永續發展委員會決策品質 | 8 | 240 | 237 | -3 | 40.0% | 40 |
D.永續發展委員會組成及成員選任 | 3 | 90 | 90 | 0 | 15.0% | 14.5 |
E.內部控制 | 1 | 30 | 30 | 0 | 5.0% | 5 |
合計 | 20 | 600 | 591 | -9 | 100.0% | 98.5 |
四、綜合評價:優良。
其中在「對公司營運的參與程度」及「董事會組成與結構」項目上,差額較大,主要係因公司有些董事兼任業務繁忙無睱參與公司營運事宜,及公司董事具二親等以內親屬關係之董事共四人,致得分較低。
整體來說,董事會運作情形優良,將依據本次董事會之評鑑結果持續強化,以提昇公司治理成效。