112年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告
一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能,依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。
二、本次自評採問卷方式,問卷內容分為5個等級之方式呈現,數字1:極差(非常不同意);數字2:差(不同意);數字3:中等(普通);數字4:優(同意);數字5:極優(非常同意);自評結果滿分100分,以加權佔比統計換算得分,得分100〜95評價為:優良、94〜85為評為:佳、84以下評價為:應加速改善。
三、評估統計結果:
1. 董事會績效考核自評--
評估人:陳榮元董事長、陳開元董事、陳立德董事、陳正德董事、吳中禮董事、朱元華 董事、陳宜德董事、王伯鑫獨立董事、曹明獨立董事、朱日銓獨立董事,共10人。
評估項目 | 題數 | 總分數 | 自評分數 | 差額 | 佔比% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.對公司營運之參與程度 | 12 | 600 | 559 | -41 | 27.3% | 25.4 |
B.提升董事會決策品質 | 12 | 600 | 591 | -9 | 27.3% | 26.9 |
C.董事會組成與結構 | 7 | 350 | 330 | -20 | 15.9% | 15 |
D.董事之選任及持續進修 | 6 | 300 | 292 | -8 | 13.6% | 13.2 |
E.內部控制 | 7 | 350 | 343 | -7 | 15.9% | 15.6 |
合計 | 44 | 2200 | 2115 | -85 | 100.0% | 96.1 |
評價:優良
2. 董事會成員考核自評--
評估人:陳榮元董事長、陳開元董事、陳立德董事、陳正德董事、吳中禮董事、朱元華 董事、陳宜德董事、王伯鑫獨立董事、曹明獨立董事、朱日銓獨立董事,共10人。
評估項目 | 題數 | 總分數 | 自評分數 | 差額 | 佔比% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.公司目標與任務之掌握 | 3 | 150 | 146 | -4 | 13.0% | 12.7 |
B.董事職責認知 | 3 | 150 | 147 | -3 | 13.0% | 12.7 |
C.對公司營運之參與程度 | 8 | 400 | 382 | -18 | 35.0% | 33.4 |
D.內部關係經營與溝通 | 3 | 150 | 144 | -6 | 13.0% | 12.5 |
E.董事之專業及持續進修 | 3 | 150 | 139 | -11 | 13.0% | 12 |
F.內部控制 | 3 | 150 | 146 | -4 | 13.0% | 12.7 |
合計 | 23 | 1150 | 1104 | -46 | 100.0% | 96.0 |
評價:優良
3. 審計委員會自評--
評估人:王伯鑫委員、曹明委員、朱日銓委員,共3人。
評估項目 | 題數 | 總分數 | 自評分數 | 差額 | 佔比% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.對公司營運之參與程度 | 4 | 60 | 60 | 0 | 18.3% | 18.3 |
B.審計委員會職責認知 | 5 | 75 | 74 | -1 | 22.7% | 22.4 |
C.提升審計委員會決策品質 | 7 | 105 | 104 | -1 | 31.8% | 31.5 |
D.審計委員會組成及成員選任 | 3 | 45 | 45 | 0 | 13.6% | 13.6 |
E.內部控制 | 3 | 45 | 45 | 0 | 13.6% | 13.6 |
合計 | 22 | 330 | 328 | -2 | 100.0% | 99.4 |
評價:優良
4. 薪酬委員會自評--
評估人:王伯鑫委員、梁基岩委員、朱日銓委員,共3人。
評估項目 | 題數 | 總分數 | 自評分數 | 差額 | 佔比% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.對公司營運之參與程度 | 4 | 60 | 60 | 0 | 22.2% | 22.2 |
B.薪資報酬委員會職責認知 | 4 | 60 | 60 | 0 | 22.2% | 22.2 |
C.提升薪資報酬委員會決策品質 | 7 | 105 | 105 | 0 | 38.9% | 38.9 |
D.薪資報酬委員會組成及成員選任 | 3 | 45 | 45 | 0 | 16.7% | 16.7 |
合計 | 18 | 270 | 270 | 0 | 100.0% | 100 |
評價:優良
5.永續發展委員會自評 --
評估人:陳榮元委員、陳正德委員、黃志成委員、劉志勇委員、曹明委員、朱日銓委員,共6人。
評估項目 | 題數 | 總分數 | 自評分數 | 差額 | 佔比% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.對公司營運之參與程度 | 3 | 90 | 86 | -4 | 15.0% | 14.3 |
B.永續發展委員會職責認知 | 5 | 150 | 148 | -2 | 25.0% | 24.7 |
C.提升永續發展委員會決策品質 | 8 | 240 | 240 | 0 | 40.0% | 40 |
D.永續發展委員會組成及成員選任 | 3 | 90 | 87 | -3 | 15.0% | 14.5 |
E.內部控制 | 1 | 30 | 30 | 0 | 5.0% | 5 |
合計 | 20 | 600 | 591 | -9 | 100.0% | 98.5 |
四、綜合評價:優良。
其中在「對公司營運的參與程度」及「董事會組成與結構」項目上,差額較大,主要係因公司有些董事兼任業務繁忙無睱參與公司營運事宜,及公司董事具二親等以內親屬關係之董事共四人,致得分較低。
整體來說,董事會運作情形優良,將依據本次董事會之評鑑結果持續強化,以提昇公司治理成效。